2025 Blue Bay LPGA Tee Times Rd 3
| Match | Tee Time |
Start Hole |
Players | Nat | Rounds | Tot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:10 | 1 | SCHMELZEL, Sarah | USA | 72 | 73 | 145 | ||
| YAN, Jing | CHN | 72 | 73 | 145 | |||||
| KIM, A Lim | KOR | 68 | 77 | 145 | |||||
| 2 | 9:10 | 10 | BABA, Saki | JPN | 75 | 71 | 146 | ||
| NORDQVIST, Anna | SWE | 75 | 71 | 146 | |||||
| YAMASHITA, Miyu | JPN | 75 | 71 | 146 | |||||
| 3 | 9:21 | 1 | HARTLAGE, Lauren | USA | 73 | 72 | 145 | ||
| DRYBURGH, Gemma | SCO | 73 | 72 | 145 | |||||
| LI, Lucy | USA | 72 | 73 | 145 | |||||
| 4 | 9:21 | 10 | KINHULT, Frida | SWE | 73 | 73 | 146 | ||
| SUI, Xiang | CHN | 73 | 73 | 146 | |||||
| BOUTIER, Celine | FRA | 73 | 73 | 146 | |||||
| 5 | 9:32 | 1 | IM, Jin Hee | KOR | 70 | 74 | 144 | ||
| LIU, Yan | CHN | 74 | 71 | 145 | |||||
| SHARP, Alena | CAN | 74 | 71 | 145 | |||||
| 6 | 9:32 | 10 | PAGDANGANAN, Bianca | PHI | 72 | 74 | 146 | ||
| YIN, Ruoning | CHN | 72 | 74 | 146 | |||||
| CAI, Danlin | CHN | 71 | 75 | 146 | |||||
| 7 | 9:43 | 1 | WANNASAEN, Chanettee | THA | 74 | 70 | 144 | ||
| PARK, Kumkang | KOR | 71 | 73 | 144 | |||||
| GREWAL, Savannah | CAN | 70 | 74 | 144 | |||||
| 8 | 9:43 | 10 | METRAUX, Morgane | SUI | 71 | 75 | 146 | ||
| LIU, Wenbo | CHN | 70 | 76 | 146 | |||||
| LEE6, Jeongeun | KOR | 75 | 72 | 147 | |||||
| 9 | 9:54 | 1 | MASSON, Caroline | GER | 70 | 73 | 143 | ||
| GILLMAN, Kristen | USA | 69 | 74 | 143 | |||||
| WANG, Xinying | CHN | 75 | 69 | 144 | |||||
| 10 | 9:54 | 10 | TARDY, Bailey | USA | 75 | 72 | 147 | ||
| YOSHIDA, Yuri | JPN | 74 | 73 | 147 | |||||
| LIU, Yu | CHN | 73 | 74 | 147 | |||||
| 11 | 10:05 | 1 | JI, Yuai | CHN | 76 | 67 | 143 | ||
| RETO, Paula | RSA | 71 | 72 | 143 | |||||
| MORESCO, Benedetta | ITA | 71 | 72 | 143 | |||||
| 12 | 10:05 | 10 | CERNOUSEK, Adela | FRA | 72 | 75 | 147 | ||
| ZENG, Liqi | CHN | 72 | 75 | 147 | |||||
| YIN, Xiaowen | CHN | 70 | 77 | 147 | |||||
| 13 | 10:16 | 1 | LEE, Mi Hyang | KOR | 69 | 73 | 142 | ||
| YOON, Ina | KOR | 69 | 73 | 142 | |||||
| THITIKUL, Jeeno | THA | 69 | 73 | 142 | |||||
| 14 | 10:16 | 10 | MACK, Polly | GER | 76 | 72 | 148 | ||
| ANANNARUKARN, Pajaree | THA | 75 | 73 | 148 | |||||
| KAUR, Gurleen | USA | 74 | 74 | 148 | |||||
| 15 | 10:27 | 1 | DUNCAN, Lindy | USA | 73 | 69 | 142 | ||
| MEECHAI, Wichanee | THA | 71 | 71 | 142 | |||||
| LEE, Minjee | AUS | 70 | 72 | 142 | |||||
| 16 | 10:27 | 10 | WANG, Zixuan | CHN | 74 | 74 | 148 | ||
| GUSEVA, Nataliya | AIN | 74 | 74 | 148 | |||||
| DOHERTY, Amanda | USA | 74 | 74 | 148 | |||||
| 17 | 10:38 | 1 | JEON, Jiwon | KOR | 70 | 71 | 141 | ||
| LI, Shuying | CHN | 69 | 72 | 141 | |||||
| BELAC, Ana | SLO | 73 | 69 | 142 | |||||
| 18 | 10:38 | 10 | CHIEN, Pei-Yun | TPE | 74 | 74 | 148 | ||
| JANG, Hyo Joon | KOR | 74 | 74 | 148 | |||||
| JI, Eun-Hee | KOR | 73 | 75 | 148 | |||||
| 19 | 10:49 | 1 | NAVEED, Hira | AUS | 71 | 70 | 141 | ||
| STOLL, Gigi | USA | 70 | 71 | 141 | |||||
| LEE, Somi | KOR | 70 | 71 | 141 | |||||
| 20 | 10:49 | 10 | LIU, Ruixin | CHN | 73 | 75 | 148 | ||
| KATSU, Minami | JPN | 73 | 75 | 148 | |||||
| MAGUIRE, Leona | IRL | 73 | 75 | 148 | |||||
| 21 | 11:00 | 1 | FURUE, Ayaka | JPN | 68 | 72 | 140 | ||
| MATTHEWS, Brooke | USA | 73 | 68 | 141 | |||||
| HE, Muni | CHN | 72 | 69 | 141 | |||||
| 22 | 11:00 | 10 | KANG, Danielle | USA | 73 | 75 | 148 | ||
| GAL, Sandra | GER | 72 | 76 | 148 | |||||
| YUBOL, Arpichaya | THA | 72 | 76 | 148 | |||||
| 23 | 11:11 | 1 | LOPEZ, Gaby | MEX | 69 | 70 | 139 | ||
| KIM, Auston | USA | 68 | 71 | 139 | |||||
| SAIGO, Mao | JPN | 70 | 70 | 140 | |||||
| 24 | 11:11 | 10 | YE, Lei | CHN | 71 | 77 | 148 | ||
| LIU, Yiyi | CHN | 70 | 78 | 148 | |||||
| 25 | 11:22 | 1 | HATAOKA, Nasa | JPN | 71 | 66 | 137 | ||
| PORTER, Cassie | AUS | 69 | 68 | 137 | |||||
| TAKEDA, Rio | JPN | 69 | 69 | 138 | |||||
2025 Blue Bay LPGA - Round 3 -
Mar 6-9, 2025, Jian Lake Blue Bay Golf Club




















