2025 Blue Bay LPGA Leaderboard Rd 2
| Pos | Player | Nat | +/- | Thru | Tdy | Rounds | Tot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HATAOKA, Nasa | ![]() | -7 | 18* | -6 | 71 | 66 | 137 | ||
| 1 | PORTER, Cassie | ![]() | -7 | 18* | -4 | 69 | 68 | 137 | ||
| 3 | TAKEDA, Rio | ![]() | -6 | 18 | -3 | 69 | 69 | 138 | ||
| 4 | KIM, Auston | ![]() | -5 | 18* | -1 | 68 | 71 | 139 | ||
| 4 | LOPEZ, Gaby | ![]() | -5 | 18 | -2 | 69 | 70 | 139 | ||
| 6 | SAIGO, Mao | ![]() | -4 | 18 | -2 | 70 | 70 | 140 | ||
| 6 | FURUE, Ayaka | ![]() | -4 | 18 | E | 68 | 72 | 140 | ||
| 8 | HE Muni | ![]() | -3 | 18* | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
| 8 | LEE Somi | ![]() | -3 | 18 | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 8 | NAVEED, Hira | ![]() | -3 | 18* | -2 | 71 | 70 | 141 | ||
| 8 | JEON Jiwon | ![]() | -3 | 18 | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 8 | LI Shuying | ![]() | -3 | 18 | E | 69 | 72 | 141 | ||
| 8 | STOLL, Gigi | ![]() | -3 | 18 | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 8 | MATTHEWS, Brooke | ![]() | -3 | 18* | -4 | 73 | 68 | 141 | ||
| 15 | BELAC, Ana | ![]() | -2 | 18 | -3 | 73 | 69 | 142 | ||
| 15 | DUNCAN, Lindy | ![]() | -2 | 18* | -3 | 73 | 69 | 142 | ||
| 15 | MEECHAI, Wichanee | ![]() | -2 | 18 | -1 | 71 | 71 | 142 | ||
| 15 | THITIKUL, Jeeno | ![]() | -2 | 18* | +1 | 69 | 73 | 142 | ||
| 15 | LEE Mi Hyang | ![]() | -2 | 18 | +1 | 69 | 73 | 142 | ||
| 15 | YOON Ina | ![]() | -2 | 18* | +1 | 69 | 73 | 142 | ||
| 15 | LEE, Minjee | ![]() | -2 | 18 | E | 70 | 72 | 142 | ||
| 22 | JI Yuai | ![]() | -1 | 18* | -5 | 76 | 67 | 143 | ||
| 22 | MORESCO, Benedetta | ![]() | -1 | 18* | E | 71 | 72 | 143 | ||
| 22 | RETO, Paula | ![]() | -1 | 18 | E | 71 | 72 | 143 | ||
| 22 | MASSON, Caroline | ![]() | -1 | 18* | +1 | 70 | 73 | 143 | ||
| 22 | GILLMAN, Kristen | ![]() | -1 | 18* | +2 | 69 | 74 | 143 | ||
| 27 | WANG Xinying | ![]() | E | 18* | -3 | 75 | 69 | 144 | ||
| 27 | WANNASAEN, Chanettee | ![]() | E | 18 | -2 | 74 | 70 | 144 | ||
| 27 | IM Jin Hee | ![]() | E | 18 | +2 | 70 | 74 | 144 | ||
| 27 | PARK Kumkang | ![]() | E | 18* | +1 | 71 | 73 | 144 | ||
| 27 | GREWAL, Savannah | ![]() | E | 18 | +2 | 70 | 74 | 144 | ||
| 32 | YAN Jing | ![]() | +1 | 18 | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
| 32 | DRYBURGH, Gemma | ![]() | +1 | 18 | E | 73 | 72 | 145 | ||
| 32 | LIU Yan | ![]() | +1 | 18* | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
| 32 | LI, Lucy | ![]() | +1 | 18* | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
| 32 | SHARP, Alena | ![]() | +1 | 18* | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
| 32 | SCHMELZEL, Sarah | ![]() | +1 | 18 | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
| 32 | HARTLAGE, Lauren | ![]() | +1 | 18* | E | 73 | 72 | 145 | ||
| 32 | KIM A Lim | ![]() | +1 | 18 | +5 | 68 | 77 | 145 | ||
| 40 | KINHULT, Frida | ![]() | +2 | 18 | +1 | 73 | 73 | 146 | ||
| 40 | SUI Xiang | ![]() | +2 | 18 | +1 | 73 | 73 | 146 | ||
| 40 | NORDQVIST, Anna | ![]() | +2 | 18 | -1 | 75 | 71 | 146 | ||
| 40 | YAMASHITA, Miyu | ![]() | +2 | 18* | -1 | 75 | 71 | 146 | ||
| 40 | YIN Ruoning | ![]() | +2 | 18* | +2 | 72 | 74 | 146 | ||
| 40 | BOUTIER, Celine | ![]() | +2 | 18* | +1 | 73 | 73 | 146 | ||
| 40 | LIU Wenbo | ![]() | +2 | 18 | +4 | 70 | 76 | 146 | ||
| 40 | METRAUX, Morgane | ![]() | +2 | 18 | +3 | 71 | 75 | 146 | ||
| 40 | CAI Danlin | ![]() | +2 | 18* | +3 | 71 | 75 | 146 | ||
| 40 | PAGDANGANAN, Bianca | ![]() | +2 | 18 | +2 | 72 | 74 | 146 | ||
| 40 | BABA, Saki | ![]() | +2 | 18* | -1 | 75 | 71 | 146 | ||
| 51 | ZENG Liqi | ![]() | +3 | 18* | +3 | 72 | 75 | 147 | ||
| 51 | YOSHIDA, Yuri | ![]() | +3 | 18* | +1 | 74 | 73 | 147 | ||
| 51 | LIU Yu | ![]() | +3 | 18 | +2 | 73 | 74 | 147 | ||
| 51 | LEE6 Jeongeun | ![]() | +3 | 18 | E | 75 | 72 | 147 | ||
| 51 | CERNOUSEK, Adela | ![]() | +3 | 18 | +3 | 72 | 75 | 147 | ||
| 51 | YIN Xiaowen | ![]() | +3 | 18* | +5 | 70 | 77 | 147 | ||
| 51 | TARDY, Bailey | ![]() | +3 | 18 | E | 75 | 72 | 147 | ||
| 58 | MACK, Polly | ![]() | +4 | 18* | E | 76 | 72 | 148 | ||
| 58 | GUSEVA, Nataliya | ![]() | +4 | 18 | +2 | 74 | 74 | 148 | ||
| 58 | KATSU, Minami | ![]() | +4 | 18* | +3 | 73 | 75 | 148 | ||
| 58 | DOHERTY, Amanda | ![]() | +4 | 18* | +2 | 74 | 74 | 148 | ||
| 58 | LIU Yiyi | ![]() | +4 | 18 | +6 | 70 | 78 | 148 | ||
| 58 | YUBOL, Arpichaya | ![]() | +4 | 18 | +4 | 72 | 76 | 148 | ||
| 58 | CHIEN Pei-Yun | ![]() | +4 | 18* | +2 | 74 | 74 | 148 | ||
| 58 | MAGUIRE, Leona | ![]() | +4 | 18 | +3 | 73 | 75 | 148 | ||
| 58 | JANG Hyo Joon | ![]() | +4 | 18 | +2 | 74 | 74 | 148 | ||
| 58 | KANG, Danielle | ![]() | +4 | 18* | +3 | 73 | 75 | 148 | ||
| 58 | JI Eun-Hee | ![]() | +4 | 18 | +3 | 73 | 75 | 148 | ||
| 58 | ANANNARUKARN, Pajaree | ![]() | +4 | 18* | +1 | 75 | 73 | 148 | ||
| 58 | KAUR, Gurleen | ![]() | +4 | 18 | +2 | 74 | 74 | 148 | ||
| 58 | LIU Ruixin | ![]() | +4 | 18 | +3 | 73 | 75 | 148 | ||
| 58 | WANG Zixuan | ![]() | +4 | 18 | +2 | 74 | 74 | 148 | ||
| 58 | YE Lei | ![]() | +4 | 18* | +5 | 71 | 77 | 148 | ||
| 58 | GAL, Sandra | ![]() | +4 | 18 | +4 | 72 | 76 | 148 | ||
| 75 | FERNANDEZ CANO, Fatima | ![]() | +5 | 18 | E | 77 | 72 | 149 | ||
| 75 | HSU Wei-Ling | ![]() | +5 | 18 | +3 | 74 | 75 | 149 | ||
| 75 | HENSELEIT, Esther | ![]() | +5 | 18 | +2 | 75 | 74 | 149 | ||
| 75 | DAVIDSON, Karis | ![]() | +5 | 18* | +4 | 73 | 76 | 149 | ||
| 75 | NISHIMURA, Yuna | ![]() | +5 | 18 | +4 | 73 | 76 | 149 | ||
| 75 | BORGE, Celine | ![]() | +5 | 18 | +3 | 74 | 75 | 149 | ||
| 75 | CHENG Ssu-Chia | ![]() | +5 | 18 | E | 77 | 72 | 149 | ||
| 75 | XIAO Kaili (a) | ![]() | +5 | 18* | +7 | 70 | 79 | 149 | ||
| 75 | INGLIS, Caroline | ![]() | +5 | 18* | +4 | 73 | 76 | 149 | ||
| 75 | LOPEZ RAMIREZ, Julia | ![]() | +5 | 18* | +2 | 75 | 74 | 149 | ||
| 75 | ZHANG Yahui | ![]() | +5 | 18 | +4 | 73 | 76 | 149 | ||
| 75 | XING Feiyu (a) | ![]() | +5 | 18* | +2 | 75 | 74 | 149 | ||
| 87 | ZHOU Shiyuan (a) | ![]() | +6 | 18* | +3 | 75 | 75 | 150 | ||
| 87 | AN Zining (a) | ![]() | +6 | 18 | +3 | 75 | 75 | 150 | ||
| 87 | PORVASNIK, Jessica | ![]() | +6 | 18 | +1 | 77 | 73 | 150 | ||
| 87 | GALDIANO, Mariel | ![]() | +6 | 18* | +2 | 76 | 74 | 150 | ||
| 91 | MUNOZ, Azahara | ![]() | +7 | 18* | +4 | 75 | 76 | 151 | ||
| 91 | JOO Soo Bin | ![]() | +7 | 18* | +3 | 76 | 75 | 151 | ||
| 93 | SONG Meijin (a) | ![]() | +8 | 18 | -1 | 81 | 71 | 152 | ||
| 93 | SUWANNAPURA, Jasmine | ![]() | +8 | 18* | +4 | 76 | 76 | 152 | ||
| 93 | SMITH-STROH, Kate | ![]() | +8 | 18* | +5 | 75 | 77 | 152 | ||
| 93 | XU, Fiona | ![]() | +8 | 18 | +6 | 74 | 78 | 152 | ||
| 93 | CAO Xinyu | ![]() | +8 | 18* | +4 | 76 | 76 | 152 | ||
| 98 | EWART SHADOFF, Jodi | ![]() | +9 | 18 | +3 | 78 | 75 | 153 | ||
| 99 | PARK Sung Hyun | ![]() | +10 | 18* | +4 | 78 | 76 | 154 | ||
| 100 | ZENG Yu (a) | ![]() | +11 | 18* | +3 | 80 | 75 | 155 | ||
| 101 | ZHANG Weiwei | ![]() | +12 | 18* | +8 | 76 | 80 | 156 | ||
| 101 | PANG Runzhi | ![]() | +12 | 18 | +9 | 75 | 81 | 156 | ||
| 103 | PAN Yanhong | ![]() | +13 | 18* | +3 | 82 | 75 | 157 | ||
| 104 | WANG Zhixuan | ![]() | +20 | 18* | +12 | 80 | 84 | 164 | ||
| 105 | TANG Rongze (a) | ![]() | +22 | 18* | +10 | 84 | 82 | 166 | ||
| 106 | NI Zixin (a) | ![]() | +25 | 18* | +8 | 89 | 80 | 169 | ||
2025 Blue Bay LPGA - Round 2 -
Mar 6-9, 2025, Jian Lake Blue Bay Golf Club
























